• Inicio
  • RDVAL INFORMA
  • Catálogo de Emisiones Valoradas (VDIF)

Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa

Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2012601327 BC2ALP03 25/04/2019 25/04/2021 200,000,000 Tasa Fija 9.60% Anual A- DOP Local
DO2012601129 BC2ALP01 28/06/2018 28/06/2021 200,000,000 Tasa Fija 9.00% Semestral A- DOP Local
DO2012601426 BC2ALP04 25/04/2019 25/08/2021 200,000,000 Tasa Fija 9.70% Semestral A- DOP Local
DO2012601525 BC2ALP05 25/04/2019 25/11/2021 200,000,000 Tasa Fija 9.80% Semestral A- DOP Local
DO2012601228 BC2ALP02 28/06/2018 28/06/2023 200,000,000 Tasa Fija 9.50% Semestral A- DOP Local

 

Acero Estrella

Acero Estrella

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2018100126 BC1AES01 14/02/2020 14/02/2030 500,000,000 Tasa Fija 12.00% Trimestral   DOP Local

Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos

Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2003700120 BS1ACI01 16/05/2019 16/05/2026 3,000,000,000 Tasa Fija 10.30% Semestral A+ DOP Local

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2012502129 BS1ALN01 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012502228 BS1ALN02 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012502327 BS1ALN03 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012502426 BS1ALN04 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012502525 BS1ALN05 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012502624 BS1ALN06 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012502723 BS1ALN07 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012502822 BS1ALN08 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012502921 BS1ALN09 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local
DO2012503028 BS1ALN10 08/09/2017 08/09/2024 100,000,000 Tasa Fija 10.75% Semestral A- DOP Local

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2010000522 BC2ALV01 22/10/2015 22/10/2020 100,000,000 Tasa Variable 9.97% Mensual A- DOP Local
DO2010000621 BC2ALV02 22/10/2015 22/10/2020 100,000,000 Tasa Variable 9.97% Mensual A- DOP Local
DO2010000720 BC2ALV03 22/10/2015 22/10/2020 100,000,000 Tasa Variable 9.97% Mensual A- DOP Local
DO2010000829 BC2ALV04 22/10/2015 22/10/2020 100,000,000 Tasa Variable 9.97% Mensual A- DOP Local
DO2010000928 BC2ALV05 22/10/2015 22/10/2020 100,000,000 Tasa Variable 9.97% Mensual A- DOP Local
DO2010001025 BC2ALV06 22/10/2015 22/10/2020 100,000,000 Tasa Variable 9.97% Mensual A- DOP Local
DO2010001124 BC2ALV07 22/10/2015 22/10/2020 50,000,000 Tasa Variable 9.97% Mensual A- DOP Local
DO2010001223 BC2ALV08 22/04/2016 22/04/2021 150,000,000 Tasa Variable 9.97% Mensual A- DOP Local

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2011700328 BS1APA01 19/09/2016 19/09/2026 500,000,000 Tasa Fija 9.04% Semestral A+ DOP Local
DO2011700427 BS1APA02 19/09/2016 19/09/2026 500,000,000 Tasa Fija 9.04% Semestral A+ DOP Local
DO2011700526 BS1APA03 19/09/2016 19/09/2026 500,000,000 Tasa Fija 9.04% Semestral A+ DOP Local
DO2011700625 BS1APA04 19/09/2016 19/09/2026 500,000,000 Tasa Variable 9.04% Semestral A+ DOP Local
DO2011700724 BS1APA05 19/09/2016 19/09/2026 500,000,000 Tasa Variable 9.04% Semestral A+ DOP Local
DO2011700823 BS1APA06 19/09/2016 19/09/2026 500,000,000 Tasa Variable 9.04% Semestral A+ DOP Local
DO2011700922 BS4APA01 05/11/2019 05/11/2026 3,000,000,000 Tasa Fija 10.00% Semestral A+ DOP Local

Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A

Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2007700118 BC1BACC1 22/12/2017 22/12/2020 100,000,000 Tasa Fija 9.10% Mensual A- DOP Local
DO2007700217 BC1BACC2 05/03/2018 05/03/2021 100,000,000 Tasa Fija 8.90% Mensual A- DOP Local
DO2007700316 BC1BACC3 03/04/2018 03/04/2021 50,000,000 Tasa Fija 8.90% Mensual A- DOP Local
DO2007700415 BC1BACC4 20/04/2018 20/04/2021 50,000,000 Tasa Fija 8.90% Mensual A- DOP Local

Banco Central de la República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Moneda Grupo
DO1002253727 CI070820 07/08/2013 07/08/2020 13,650,000,000 Tasa Fija 13.00% Semestral DOP Local
DO1002257728 CI080121 08/01/2014 08/01/2021 17,000,000,000 Tasa Fija 14.00% Semestral DOP Local
DO1002218423 NO150121 15/01/2018 15/01/2021 25,000,000,000 Tasa Fija 9.50% Semestral DOP Local
DO1002212020 CI300421 30/04/2014 30/04/2021 8,000,000,000 Tasa Fija 14.00% Semestral DOP Local
DO1002212822 NB300721 30/07/2014 30/07/2021 15,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002216526 NO100921 10/09/2016 10/09/2021 15,000,000,000 Tasa Fija 10.00% Semestral DOP Local
DO1002219322 NO261121 26/11/2018 26/11/2021 40,000,000,000 Tasa Fija 10.00% Semestral DOP Local
DO1002213325 CI070122 07/01/2015 07/01/2022 30,000,000,000 Tasa Fija 12.00% Semestral DOP Local
DO1002213820 NO200122 20/01/2015 20/01/2022 17,000,000,000 Tasa Fija 12.00% Semestral DOP Local
DO1002219926 NO180222 18/02/2019 18/02/2022 40,000,000,000 Tasa Fija 10.00% Semestral DOP Local
DO1002213929 NO110322 11/03/2015 11/03/2022 10,000,000,000 Tasa Fija 12.00% Semestral DOP Local
DO1002220023 NO270522 27/05/2019 27/05/2022 40,000,000,000 Tasa Fija 10.00% Semestral DOP Local
DO1002214521 NO150722 15/07/2015 15/07/2022 20,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002215726 NO300922    30/09/2015 30/09/2022 20,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002215825 CI141022 14/10/2015 14/10/2022 23,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002220627 NO050123 05/01/2020 05/01/2023 50,000,000,000 Tasa Fija 9.50% Semestral DOP Local
DO1002218522 NO130123 13/01/2018 13/01/2023 25,000,000,000 Tasa Fija 10.00% Semestral DOP Local
DO1002216112 CIE030223   03/02/2016 03/02/2023 36,700,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002216427 CI230623 23/06/2016 23/06/2023 25,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002216625 NO150923 15/09/2016 15/09/2023 20,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002216724 NO050124 05/01/2017 05/01/2024 30,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002217128 CI090224 09/02/2017 09/02/2024 30,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002217227 NO170524 17/05/2017 17/05/2024 30,000,000,000 Tasa Fija 11.00% Semestral DOP Local
DO1002217425 CI041024 04/10/2017 04/10/2024 30,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Semestral DOP Local
DO1002218621 NO170125 17/01/2018 17/01/2025 40,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Semestral DOP Local
DO1002218720 CI140225 14/02/2018 14/02/2025 30,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Semestral DOP Local
DO1002219017 NO140325 14/03/2018 15/09/2023 40,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Semestral DOP Local
DO1002219124 CI300525 30/05/2018 30/05/2025 20,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Semestral DOP Local

Banco de Ahorro y Credito Confisa, S.A

Banco de Ahorro y Credito Confisa, S.A

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2015000113 BC1BCO01 04/12/2017 04/12/2020 50,000,000 Tasa Fija 9.25% Mensual BBB+ DOP Local
DO2015000212 BC1BCO02 18/12/2017 18/12/2020 50,000,000 Tasa Fija 9.25% Mensual BBB+ DOP Local
DO2015000311 BC1BCO03 06/02/2018 06/02/2021 150,000,000 Tasa Fija 9.00% Mensual BBB+ DOP Local
DO2015000410 BC1BCO04 20/08/2018 20/08/2021 50,000,000 Tasa Fija 9.35% Mensual BBB+ DOP Local

Banco de Ahorro y Credito Fondesa,S.A

Banco de Ahorro y Credito Fondesa,S.A

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2014500113 BC1BFS01 21/08/2017 21/08/2020 100,000,000 Tasa Fija 9.60% Mensual A- DOP Local
DO2014500212 BC1BFS02 15/05/2018 15/05/2021 200,000,000 Tasa Fija 8.25% Mensual A- DOP Local

Banco de Reservas de la República Dominicana

Banco de Reservas de la República Dominicana

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2002500125 BS1BR01 29/12/2014 29/12/2024 5,000,000,000 Tasa Variable 10.37% Semestral AA DOP Local
DO2002500224 BS1BR02 29/12/2014 29/12/2024 5,000,000,000 Tasa Variable 10.37% Semestral AA DOP Local

Banco Multiple BHD León, S.A

Banco Multiple BHD León, S.A

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2000700123 BS1BHD01 10/08/2018 10/08/2028 5,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Semestral AA+ DOP Local

Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.

Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2006300126 BS1BCA01 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006300225 BS1BCA02 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006300324 BS1BCA03 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006300423 BS1BCA04 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006300522 BS1BCA05 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006300621 BS1BCA06 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006300720 BS1BCA07 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006300829 BS1BCA08 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006300928 BS1BCA09 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006301025 BS1BCA10 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006301124 BS1BCA11 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006301223 BS1BCA12 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006301322 BS1BCA13 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006301421 BS1BCA14 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006301520 BS1BCA15 29/04/2015 29/04/2021 10,000,000 Tasa Variable 10.82% Trimestral BBB+ DOP Local
DO2006301629 BS2BCA01 06/10/2017 06/10/2023 50,000,000 Tasa Variable 11.32% Mensual BBB DOP Local
DO2006301728 BS2BCA02 06/10/2017 06/10/2023 50,000,000 Tasa Variable 11.32% Mensual BBB DOP Local
DO2006301827 BS2BCA03 06/10/2017 06/10/2023 50,000,000 Tasa Variable 11.32% Mensual BBB DOP Local
DO2006301926 BS2BCA04 06/10/2017 06/10/2023 50,000,000 Tasa Variable 11.32% Mensual BBB DOP Local
DO2006302023 BS2BCA05 06/10/2017 06/10/2023 30,000,000 Tasa Variable 11.32% Mensual BBB DOP Local

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2003800128 BS1BSC01 25/02/2016 25/02/2023 100,000,000 Tasa Variable 9.84% Semestral A- DOP Local
DO2003800227 BS1BSC02 25/02/2016 25/02/2023 100,000,000 Tasa Variable 9.84% Semestral A- DOP Local
DO2003800326 BS1BSC03 25/02/2016 25/02/2023 100,000,000 Tasa Variable 9.84% Semestral A- DOP Local
DO2003800425 BS1BSC04 25/02/2016 25/02/2023 100,000,000 Tasa Variable 9.84% Semestral A- DOP Local
DO2003800524 BS1BSC05 25/02/2016 25/02/2023 100,000,000 Tasa Variable 9.84% Semestral A- DOP Local
DO2003800623 BS2BSC01 09/10/2019 09/10/2027 1,000,000,000 Tasa Fija 10.15% Semestral A- DOP Local

Banco Múltiple Promerica

Banco Múltiple Promerica

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2003000125 BS2PRO01 29/08/2019 29/08/2026 500,000,000 Tasa Fija 10.85% Trimestral  BBB DOP Local

Banco Popular Dominicano

Banco Popular Dominicano

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2000649122 BS2BPD 29/10/2012 29/10/2022 5,000,000,000 Tasa Variable 9.32% Mensual AA DOP Local
DO2000600323 BS3BPD01 28/11/2016 28/11/2026 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000600422 BS3BPD02 28/11/2016 28/11/2026 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000600521 BS3BPD03 28/11/2016 28/11/2026 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000600620 BS3BPD04 28/11/2016 28/11/2026 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000600729 BS3BPD05 19/12/2016 19/12/2026 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000600828 BS3BPD06 19/12/2016 19/12/2026 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000600927 BS3BPD07 19/12/2016 19/12/2026 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000601024 BS3BPD08 19/12/2016 19/12/2026 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000601123 BS3BPD09 24/02/2017 24/02/2027 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local
DO2000601222 BS3BPD10 24/02/2017 24/02/2027 1,000,000,000 Tasa Fija 10.50% Mensual AA DOP Local

Cencosud Retail SA - Chile

Cencosud Retail SA - Chile

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
USP2205JAH34   06/12/2012 20/01/2023 1,200,000 Tasa Fija 4.88% Semestral   USD Internacional

Consorcio Energético Punta Cana Macao

Consorcio Energético Punta Cana Macao

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2009904114 BC3CPM01 12/11/2015 12/11/2025 25,000,000 Tasa Fija 5.15% Trimestral AAA USD Local
DO2009904213 BC3CPM02 20/04/2016 20/04/2026 15,000,000 Tasa Fija 6.25% Mensual AAA USD Local
DO2009904312 BC3CPM03 20/04/2016 20/04/2026 25,000,000 Tasa Fija 6.25% Mensual AAA USD Local
DO2009904411 BC3CPM04 20/04/2016 20/04/2026 35,000,000 Tasa Fija 6.25% Mensual AAA USD Local
DO2009904510 BC4CPM01 20/11/2017 20/11/2027 23,000,000 Tasa Fija 5.50% Mensual AAA USD Local

Consorcio Minero Dominicano

Consorcio Minero Dominicano

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2015200127 BC1CMD01 28/08/2018 28/08/2028 1,000,000,000 Tasa Fija 12.00% Trimestral A- DOP Local
DO2015200226 BC1CMD02 18/09/2018 18/09/2028 1,000,000,000 Tasa Fija 12.00% Trimestral A- DOP Local
DO2015200325 BC1CMD03 16/11/2018 16/11/2028 1,000,000,000 Tasa Fija 12.00% Trimestral A- DOP Local
DO2015200424 BC1CMD04 01/05/2019 01/05/2029 500,000,000 Tasa Fija 11.50% Trimestral A- DOP Local
DO2015200523 BC1CMD05 15/08/2019 15/08/2029 500,000,000 Tasa Fija 11.00% Trimestral A- DOP Local

Consorcio Remix

Consorcio Remix

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2013001022 BC4REMI1 15/12/2017 15/12/2021 2,500,000 Tasa Fija 6.55% Trimestral BBB USD Local
DO2013001121 BC4REMI2 24/05/2018 24/05/2022 2,500,000 Tasa Fija 6.55% Trimestral BBB USD Local
DO2013001220 BC5REM01 05/09/2018 05/09/2023 3,915,000 Tasa Fija 6.75% Trimestral BBB USD Local
DO2013001329 BC5REMI2 30/11/2018 30/11/2023 2,690,000 Tasa Fija 6.75% Trimestral BBB USD Local
DO2013001428 BC5REMI3 24/04/2019 24/04/2024 3,395,000 Tasa Fija 6.90% Trimestral BBB USD Local

Corporación Financiera Internacional

Corporación Financiera Internacional

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2011600221 B2IFC01 21/07/2016 21/01/2023 450,000,000 Tasa Fija 8.75% Semestral   DOP Local

Corporacion Interamericana de Inversiones

Corporacion Interamericana de Inversiones

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2017300115 BC1CII01 27/09/2019 19/10/2022 500,000,000 Tasa Fija 8.80% Semestral AAA DOP Local

Dominican Power Partners

Dominican Power Partners

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2014300118 BC1DPP01 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014300217 BC1DPP02 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014300316 BC1DPP03 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014300415 BC1DPP04 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014300514 BC1DPP05 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014300613 BC1DPP06 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014300712 BC1DPP07 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014300811 BC1DPP08 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014300910 BC1DPP09 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301017 BC1DPP10 03/02/2017 03/02/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301116 BC1DPP11 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301215 BC1DPP12 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301314 BC1DPP13 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301413 BC1DPP14 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301512 BC1DPP15 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301611 BC1DPP16 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301710 BC1DPP17 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301819 BC1DPP18 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014301918 BC1DPP19 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302015 BC1DPP20 31/03/2017 31/03/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302114 BC1DPP21 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302213 BC1DPP22 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302312 BC1DPP23 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302411 BC1DPP24 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302510 BC1DPP25 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302619 BC1DPP26 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302718 BC1DPP27 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302817 BC1DPP28 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014302916 BC1DPP29 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303013 BC1DPP30 09/05/2017 09/05/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303112 BC1DPP31 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303211 BC1DPP32 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303310 BC1DPP33 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303419 BC1DPP34 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303518 BC1DPP35 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303617 BC1DPP36 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303716 BC1DPP37 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303815 BC1DPP38 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014303914 BC1DPP39 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014304011 BC1DPP40 30/06/2017 30/06/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.25% Trimestral AA USD Local
DO2014304110 BC1DPP41 17/08/2017 17/08/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.00% Trimestral AA USD Local
DO2014304219 BC1DPP42 17/08/2017 17/08/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.00% Trimestral AA USD Local
DO2014304318 BC1DPP43 17/08/2017 17/08/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.00% Trimestral AA USD Local
DO2014304417 BC1DPP44 17/08/2017 17/08/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.00% Trimestral AA USD Local
DO2014304516 BC1DPP45 17/08/2017 17/08/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.00% Trimestral AA USD Local
DO2014304615 BC1DPP46 17/08/2017 17/08/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.00% Trimestral AA USD Local
DO2014304714 BC1DPP47 17/08/2017 17/08/2027 5,000,000 Tasa Fija 6.00% Trimestral AA USD Local
DO2014304813 BC1DPP48 14/11/2017 14/11/2027 5,000,000 Tasa Fija 5.90% Trimestral AA USD Local
DO2014304912 BC1DPP49 14/11/2017 14/11/2027 5,000,000 Tasa Fija 5.90% Trimestral AA USD Local
DO2014305018 BC1DPP50 14/11/2017 14/11/2027 5,000,000 Tasa Fija 5.90% Trimestral AA USD Local
DO2014305117 BC1DPP51 14/11/2017 14/11/2027 5,000,000 Tasa Fija 5.90% Trimestral AA USD Local
DO2014305216 BC1DPP52 14/11/2017 14/11/2027 5,000,000 Tasa Fija 5.90% Trimestral AA USD Local

Empresa Generadora de Electricidad de Haina

Empresa Generadora de Electricidad de Haina

ISIN Nemotécnico Emisión Vencimiento Monto Emitido Tipo Tasa Cupón Periodicidad Clasificación Moneda Grupo
DO2009304117 BC3EGH01 23/01/2015 23/01/2025 10,000,000 Tasa Fija 7.00% Mensual AA- USD Local
DO2009304216 BC3EGH02 25/02/2015 25/02/2025 10,000,000 Tasa Fija 6.50% Mensual AA- USD Local
DO2009304315 BC3EGH03 25/03/2015 25/03/2025 10,000,000 Tasa Fija 6.25% Mensual AA- USD Local
DO2009304414 BC3EGH04 25/03/2015 25/03/2025 10,000,000 Tasa Fija 6.25% Mensual AA- USD Local
DO2009304513 BC3EGH05 25/03/2015 25/03/2025 10,000,000 Tasa Fija 6.25% Mensual AA- USD Local
DO2009304620 BC3EGH06 28/04/2015 28/04/2025 10,000,000 Tasa Fija 6.00% Mensual AA- USD Local
DO2009304729 BC3EGH07 28/04/2015 28/04/2025 10,000,000 Tasa Fija 6.00% Mensual AA- USD Local
DO2009304828 BC3EGH08 28/04/2015 28/04/2025 10,000,000 Tasa Fija 6.00% Mensual AA- USD Local
DO2009304919 BC3EGH09 11/06/2015 11/06/2025 10,000,000 Tasa Fija 5.75% Mensual AA- USD Local
DO2009305015 BC3EGH10 11/06/2015 11/06/2025 10,000,000 Tasa Fija 5.75% Mensual AA- USD Local
DO2009305114 BC4EGH01 27/06/2016 27/06/2026 227,547,500 Tasa Fija 12.00% Mensual AA- DOP Local
DO2009305213 BC4EGH02 27/06/2016 27/06/2026 227,547,500 Tasa Fija 12.00% Mensual AA- DOP Local
